Prelim 17A 2017
1st | Emma Lawton (NM) | Landslow Prince Regent | 74.48% |
2nd | Josh Haynes (NM) | Doughie | 74.31% |
3rd | Josh Haynes (NM) | Apollo | 72.40% |
4th | Poppy Holding | Maysong | 70.68% |
5th | Emily Anderson | Ships Captain | 70.17% |
6th | Lucy Davies | Olivia | 69.31% |
Fiona Collins (NM) | Cassidy’s Uno | 68.48% | |
Chloe Vell (NM) | Rosco | 66.89% | |
Sue O’Leary | Ted | 66.89% | |
Juliet Foden | Connor | 66.37% | |
Jayne Beetham | Freddie | 65.00% | |
Niki De Macedo | Albie | 64.82% | |
Madeleine Fawke | Langaller Dream Maker | 63.96% |
Prelim 19 2008
1st | Josh Haynes (NM) | Casper | 70.00% |
2nd | Emma Dale | Silver Moomin | 68.12% |
3rd | Lisa Doar (NM) | Little Bindi | 66.66% |
4th | Niki De Macedo | Albie | 66.04% |
5th | Emma Davies | The Stockman | 65.83% |
6th | Juliet Foden | Connor | 63.13% |
Madeleine Fawke | Langaller Dream Maker | 62.08% | |
Heather Tomkinson (NM) | Champagne Charlie | 62.05% |
Novice 22 2007
1st | Ciara McLellan | Twix | 75.52% |
2nd | Emily Anderson | Ships Captain | 73.62% |
3rd | Vicki Ardern (NM) | Lena | 71.21% |
4th | Poppy Holding | Eddie | 71.03% |
5th | Amy Lennon (NM) | Kenco | 69.48% |
6th | Victoria Wilson | Armani | 67.93% |
Maddie Beckett (NM) | Angus | 66.72% | |
Emma Davies | The Stockman | 66.03% | |
Niki Burns | Jambiani | 63.62% | |
Lisa Doar (NM) | Little Bindi | 62.93% (52) | |
Niki De Macedo | Primitive Dolly Bird | 62.93% (51) | |
Heather Tomkinson (NM) | Champagne Charlie | 62.93% | |
Jo Holding | Alberanti | 59.65% |
Novice 37A 2017
1st | Corrie McLellan | Rory | 69.44% |
2nd | Ashley Daniel | Abba III | 67.77% |
3rd | Vicki Ardern (NM) | Lena | 67.72% |
4th | Rebecca Nicholson (NM) | Twix | 66.85% |
5th | Samantha Jones | Monemohill Dream | 64.26% |
6th | Niki De Macedo | Primitive Dolly Bird | 60.37% |
Ciara McLellan | Twix | 59.07% |
Elementary 45 2010
1st | Brook Howells | Corey | 66.21% |
2nd | Corrie McLellan | Rory | 66.03% |
3rd | Nicola Kirkham (NM) | Salvador S | 64.31% |
4th | Yvette Harrison (NM) | Blainroe Bindy | 63.96% |
5th | Samantha Jones | Monemohill Dream | 63.62% |
6th | Niki De Macedo | Glenealy de Reve | 61.72% |
Medium 75 2002
1st | Brook Howells | Corey | 62.97% |
2nd | Niki De Macedo | Glenealy de Reve | 57.02% |